校直机当前位置:校直机 > HZ-20精密液压校直机
HZ-20精密液压校直机
发布日期:[2019-03-19 14:33:55]HZ-20精密液压校直机主要技术参数
项目 | 单位 | HZ-40 | HZ-63 | HZ-100 | |
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | |
压头距顶针尖距离 | mm | 140 | 150 | 160 | |
压头最大和程S | mm | 200 | 200 | 200 | |
喉深G | mm | 300 | 300 | 300 | |
校直工作台尺寸 | 左右B1 L—R | mm | 1500 | 1500 | 1600 |
Table dimension | 前后A1 F—B | mm | 450 | 450 | 500 |
校直工件最大直径 | mm | Φ110 | Φ120 | Φ150 | |
压头速度 下行 | mm/s | 32 | 24 | 30 | |
回程 | mm/s | 60 | 90 | 90 | |
电机功率 | kw | 4 | 11 | 11 | |
机器轮廓尺寸 前后 A | mm | 1600 | 1870 | 1780 | |
Overall 左右 B | mm | 1500 | 1500 | 1600 | |
Dimensions 总高 H | mm | 2720 | 2725 | 2775 | |
机器重量 Total weight | kg | 3500 | 4500 | 5500 |
全国免费咨询热线:0577—85233466
站内搜索|search
搜索您感兴趣的产品名称,查看相关客户案例详情
联系我们|contact
传真:0577-85233455
地址:浙江省温州市经济技术开发区海城街道海工大道华山路57号
手机:13806809311
温州市华洲机械有限公司是一家专业生产校直机.调直机,矫直机的厂家。 浙ICP备11045315号-1浙公网安备 33038302330450号
友情链接: